Wetterübersicht - Kopfstation Galgenberg / 09496 Marienberg 637 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,2°C |
Min.(07:40) -4,4°C |
Max.(10:50) -0,1°C |
Durchschnitt -1,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 75% |
Min.(11:50) 73% |
Max.(23:20) 86% |
Durchschnitt 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -4,1°C |
Min.(07:00) -6,9°C |
Max.(14:30) -2,4°C |
Durchschnitt -4,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 610 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,2°C |
Min.(23:30) -17,2°C |
Max.(10:50) -0,1°C |
Durchschnitt -6,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,9km/h |
Max.(23:30) W-NW 38,2km/h |
Durchschnitt 11,1km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
247° / W-SW | dominierend W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 13:30 Dauer: 1 Tag, 19 Minuten (20.11.2024 13:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 39' 7" Nord - 13° 10' 43" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |